| Rickenbacker Serial Number System |
The serial number is generally located on the jackplate of a Rick...check
also neckplate on bolt-on models or bridgeplate. For earlier than about December
1998 Ricks the first 2 characters represent the month and year.
Current Rick serial numbering system
First 2 digits indicate the year, first 2 of bottom digits the week of
manufacture.. ie 99 02064 is 1999 Jan 8-15.
1997-Dec 1998 Rick numbering system
First character is month, second is year
| Month code | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Year code | 0 | 1 | 2 | |||
| Year | 1997 | 1998 | 1999 | |||
1987-1996 Numbering system
First character is month, second is year
| Month code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Year code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Year | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
1961-1986 Numbering system
First character is year, second is month
| Year code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| Year | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |
| Month code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Rick Finish Time Line |
Official
Rickenbacker Site catalog finishes
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| Blond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turquoise1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natural | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autumnglo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||
| Fireglo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Jetglo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| Mapleglo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| Burgundy | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
| Azureglo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||
| White | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||
| Walnut | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid Blue | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turquoise | O | O | O | O | O |
1Turquoise Blue
Autumnglo appears in other years also.. see
4001 Autumnglo Satin from Oct 1976
Data obtained from "Rickenbacker: Pioneer of the Electric Guitar"
Rittor Music
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|
| Fireglo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Jetglo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Mapleglo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Burgundy2 | O | O | O | ||||||||
| White | O | O | O | O | |||||||
| Red | O | O | O | O | |||||||
| Mid Blue | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Turquoise | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Sea Green | O | ||||||||||
| Desert Gold | O | ||||||||||
| Montezuma Brown | O | O | |||||||||
| Blue Boy | O | ||||||||||
| Blueburst | O | ||||||||||
| Amber Fireglo | O |
2Available beginning Oct.1999 on 425v63 and 450v63 special edition
models only, reintroduced Jan. 2002 on all standard models